| 型號 | ZRO |
| 內徑尺寸 | 1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、7/8"、3/4"、1"、1-1/4"、1-1/2"、2"、3" |
| 每卷長度 | 50M、25M |
| 用途 | 用於表面較不平坦之高溫縫隙,烤箱爐門迫緊,鍋爐迫緊,高溫爐爐門迫緊 |
| 型號 | ZSQ |
| 內徑尺寸 | 1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、7/8"、3/4"、1"、1-1/4"、1-1/2"、2"、3" |
| 每卷長度 | 50M、25M |
| 用途 | 用於表面較不平坦之高溫縫隙,烤箱爐門迫緊,鍋爐迫緊,高溫爐爐門迫緊 |
| 型號 | ZPRO |
| 內徑尺寸 | 1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、7/8"、3/4"、1"、1-1/4"、1-1/2"、2"、3" |
| 每卷長度 | 50M、25M |
| 用途 | 用於表面較不平坦之高溫縫隙,烤箱爐門迫緊,鍋爐迫緊,高溫爐爐門迫緊 |
| 型號 | ZPSQ |
| 內徑尺寸 | 1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、7/8"、3/4"、1"、1-1/4"、1-1/2"、2"、3" |
| 每卷長度 | 50M、25M |
| 用途 | 用於表面較不平坦之高溫縫隙,烤箱爐門迫緊,鍋爐迫緊,高溫爐爐門迫緊 |
| 型號 | TCRO |
| 內徑尺寸 | 1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、7/8"、3/4"、1"、1-1/4"、1-1/2"、2"、3" |
| 密度 | 600~700 KG/M3 |
| 每卷長度 | 50M、25M |
| 用途 | 用於表面較不平坦之高溫縫隙,烤箱爐門迫緊,鍋爐迫緊,高溫爐爐門迫緊 |
| 型號 | TCSQ |
| 內徑尺寸 | 1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、7/8"、3/4"、1"、1-1/4"、1-1/2"、2"、3" |
| 密度 | 600~700 KG/M3 |
| 每卷長度 | 50M、25M |
| 用途 | 用於表面較不平坦之高溫縫隙,烤箱爐門迫緊,鍋爐迫緊,高溫爐爐門迫緊 |
| 型號 | TCBRO |
| 內徑尺寸 | 1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、7/8"、3/4"、1"、1-1/4"、1-1/2"、2"、3" |
| 密度 | 600~700 KG/M3 |
| 每卷長度 | 50M、25M |
| 用途 | 用於表面較不平坦之高溫縫隙,烤箱爐門迫緊,鍋爐迫緊,高溫爐爐門迫緊 |
| 型號 | ASR |
| 內徑尺寸 | 1/4"、3/8"、1/2"、5/8"、7/8"、3/4"、1"、1-1/4"、1-1/2"、2"、3" |
| 密度 | 600~700 KG/M3 |
| 每卷長度 | 50M、25M |
| 用途 | 用於表面較不平坦之高溫縫隙,烤箱爐門迫緊,鍋爐迫緊,高溫爐爐門迫緊 |
| 型號 | 外徑尺寸 | 寬度 KG/M3 |
用途 |
|---|---|---|---|
| KSO | 1/8" | 0.06 | 用於砂漿、錫礦、紙漿、發電廠的給水幫浦迫緊 |
| KSO | 3/8" | 0.12 | 用於砂漿、錫礦、紙漿、發電廠的給水幫浦迫緊 |
| KSO | 1/4" | 0.20 | 用於砂漿、錫礦、紙漿、發電廠的給水幫浦迫緊 |
| KSO | 5/16" | 0.29 | 用於砂漿、錫礦、紙漿、發電廠的給水幫浦迫緊 |
| KSO | 3/8" | 0.42 | 用於砂漿、錫礦、紙漿、發電廠的給水幫浦迫緊 |
| KSO | 7/16" | 0.57 | 用於砂漿、錫礦、紙漿、發電廠的給水幫浦迫緊 |
| KSO | 1/2" | 0.74 | 用於砂漿、錫礦、紙漿、發電廠的給水幫浦迫緊 |
| KSO | 5/8" | 1.14 | 用於砂漿、錫礦、紙漿、發電廠的給水幫浦迫緊 |
| KSO | 3/4" | 1.65 | 用於砂漿、錫礦、紙漿、發電廠的給水幫浦迫緊 |
| KSO | 7/8" | 2.19 | 用於砂漿、錫礦、紙漿、發電廠的給水幫浦迫緊 |
| KSO | 1" | 2.85 | 用於砂漿、錫礦、紙漿、發電廠的給水幫浦迫緊 |
| 型號 | ASCSQ |
| 內徑尺寸 | 1/8"、3/8"、1/4"、5/16"、1/2"、5/8"、3/4"、7/8"、1" |
| 每卷長度 | 50M |
| 用途 | 用來密封鹼、溶劑、水、蒸汽幫浦、在離心幫浦、壓熱器、攪拌器、混合器中的酸類除了強酸氧化物外(如王水、發煙硝酸、發煙硫酸等)等。 |
新北市政府農業局
新北市政府農業局